12. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters


Vom 18.11. bis 20.11.2022 wurde unser Verein wieder durch unsere starke Masters-Mannschaft in Rostock auf der 25m-Bahn zu den Kurzbahn-Titelkämpfen vertreten.

Dabei konnten sich unsere „alten Herren“ überaus erfolgreich platzieren, denn sie errangen neun Titel und acht weitere Medaillen. Alle traten zudem in der Mehrkampfwertung an (hier startet man über 100m Lagen und 50m in jeder Einzellage). Detlef siegte dabei in der AK 75 und Daniel in der AK 50. Aber auch Hans konnte sich in der AK 80 auf Platz 3 behaupten.

Die Konkurrenz schläft nicht, was sich auch wieder bei dieser Großveranstaltung mit etwa 3200 Starts bewahrheitete. Insgesamt verliehen die gezeigten Leistungen der Teilnehmer dem Wettkampf ein hohes sportliches Niveau. Das zeigen 27 Deutsche, zwei Europarekorde und sogar ein Weltrekord.

Hans Klosz									
WK 11	100	m	Lagen	Altersklasse	80			Platz	2
WK 13	50	m	Rücken	Altersklasse	80			Platz	4
WK 19	50	m	F	Altersklasse	80			Platz	3
WK 23	50	m	Schmett	Altersklasse	80			Platz	2
WK 26	50	m	Brust	Altersklasse	80			Platz	4
Kleiner Mehrkampf (1700 Punkte) Altersklasse	80			Platz	3

Detlef Treptow									
WK 2	200	m	Lagen	Altersklasse	75			Platz	1
WK 6	100	m	Rücken	Altersklasse	75			Platz	1
WK 11	100	m	Lagen	Altersklasse	75			Platz	1
WK 13	50	m	Rücken	Altersklasse	75			Platz	1
WK 19	50	m	F	Altersklasse	75			Platz	1
WK 23	50	m	Schmett	Altersklasse	75			Platz	2
WK 26	50	m	Brust	Altersklasse	75			Platz	2
Kleiner Mehrkampf (3675 Punkte) Altersklasse	75			Platz	1
								
Daniel Franitza									
WK 11	100	m	Lagen	Altersklasse	50			Platz	1
WK 13	50	m	Rücken	Altersklasse	50			Platz	2
WK 19	50	m	F       Altersklasse	50			Platz	2
WK 23	50	m	Schmett	Altersklasse	50			Platz	1
WK 26	50	m	Brust	Altersklasse	50			Platz	6
Kleiner Mehrkampf (3965 Punkte) Altersklasse	50			Platz	1

Herzlichen Glückwunsch!